150/36/1 AMANN
| MH: 150/36/1 - Amann Lõi F52 màu xanh lá | TL: 1.000 | Kg |
|---|---|---|
| NL: 150/36/1 - Thế Kỷ lot 021 | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Máy số: | |
| Tenhnology | Ngày: 18/07/2026 | |
| Spindle speed | 2500 | rpm |
| Number of twists | 85 | T/m |
| Twist direction | Z | S/Z |
| Yarn count | 150 | D |
| Stop machine of length | 61000 | m |
| Stop machine of time | 0 | 0 |
| Shape | ||
| Basic | ||
| Tranveres width | 156 | mm |
| Winding angle | 13 | ˚ |
| Yarn bobbin shrink angle | 66 | ˚ |
| Yarn tube diam | 60 | mm |
| Overlap | ||
| Overlap level | 6 | % |
| Avoid overlap cycle | 14 | |
| Avoid overlap width 1 | 0 | mm |
| Avoid overlap width 2 | 20 | mm |
| Long strok number | 12 | |
| Sort edge | ||
| Sort edge level | 60 | % |
| Shrink edge benchmark L | 2 | mm |
| Shape 1 | ||
| Acc factor of left side of yarn bobbin | 1.2 | |
| Dec factor of left side of yarn bobbin | 1.0 | |
| Acc factor of right side of yarn bobbin | 1.2 | |
| Dec factor of right side of yarn bobbin | 1.0 | |
| Reversing distance of guide wire head | 20 | mm |
| Góc ôm (con lăn) | 7 | |
| Đường kính đạt | 147 - 157 | mm |
