| MH: 150/48/1 - A&E F52 trắng | TL: 1.250 | Kg |
|---|---|---|
| NL: 167 dtex/48f - Bilion | Lô: | 0591 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Máy số: | |
| Tenhnology | Ngày: 19/08/2026 | |
| Spindle speed | 2800 | rpm |
| Number of twists | 90 | T/m |
| Twist direction | Z | S/Z |
| Yarn count | 150 | D |
| Stop machine of length | 76000 | m |
| Stop machine of time | 0 | 0 |
| Shape | ||
| Basic | ||
| Tranveres width | 162 | mm |
| Winding angle | 23 | ˚ |
| Yarn bobbin shrink angle | 90 | ˚ |
| Yarn tube diam | 60 | mm |
| Overlap | ||
| Overlap level | 6 | % |
| Avoid overlap cycle | 21 | |
| Avoid overlap width 1 | 0 | mm |
| Avoid overlap width 2 | 25 | mm |
| Long strok number | 12 | |
| Sort edge | ||
| Sort edge level | 60 | % |
| Shrink edge benchmark L | 2 | mm |
| Shape 1 | ||
| Acc factor of left side of yarn bobbin | 1.2 | |
| Dec factor of left side of yarn bobbin | 1.0 | |
| Acc factor of right side of yarn bobbin | 1.2 | |
| Dec factor of right side of yarn bobbin | 1.0 | |
| Reversing distance of guide wire head | 20 | mm |
| Góc ôm (con lăn) | 3 | |
| Đường kính đạt | 173 -> 182 | mm |
