75/72/3 GUNZETAL
| MH: 75/3 FUV- Gunzetal F65 Trắng đục - trùm bao vớ | TL: 0.833 | Kg |
|---|---|---|
| NL: 75/72/3 - Thế Kỷ lot 252 | Lô: | 274 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Máy số: | |
| Tenhnology | Ngày: 29/07/2026 | |
| Spindle speed | 3500 | rpm |
| Number of twists | 190 | T/m |
| Twist direction | S | S/Z |
| Yarn count | 225 | D |
| Stop machine of length | 34800 | m |
| Stop machine of time | 0 | 0 |
| Shape | ||
| Basic | ||
| Tranveres width | 157 | mm |
| Winding angle | 18 | ˚ |
| Yarn bobbin shrink angle | 75 | ˚ |
| Yarn tube diam | 64 | mm |
| Overlap | ||
| Overlap level | 6 | % |
| Avoid overlap cycle | 12 | |
| Avoid overlap width 1 | 0 | mm |
| Avoid overlap width 2 | 25 | mm |
| Long strok number | 12 | |
| Sort edge | ||
| Sort edge level | 60 | % |
| Shrink edge benchmark L | 2 | mm |
| Shape 1 | ||
| Acc factor of left side of yarn bobbin | 1.2 | |
| Dec factor of left side of yarn bobbin | 1.0 | |
| Acc factor of right side of yarn bobbin | 1.2 | |
| Dec factor of right side of yarn bobbin | 1.0 | |
| Reversing distance of guide wire head | 20 | mm |
| Góc ôm (con lăn) | 5 | |
| Đường kính cone sợi đạt | 145 - 155 | mm |
